






Brand: TD
Model Number: Mi Swaco Mongoose
Certification: ISO
Place of Origin: Made In China
API No. 10-400 Mesh
Size: 1165 x 585mm
Minimum Order Quantity: 10 PCS
Payment Terms:T/T, L/C, Western Union
Supply Ability: 5000 PCS per month
Delivery Time: 10-15 days
Packaging Details:Plywood Pallet
Categories: Mi Swaco Shaker Screen
| API RP 13C Designation | Conductance Number | D100 Separation (microns) | Non-Blank Area (sq.ft) | ||||||
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | ||
| API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 |
| API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 |
| API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 |
| API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 |
| API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 |
| API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 |
| API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 |
| API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 |
| API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 |
| API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 |
| API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 |
| API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 |
| API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 |
| API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 |
| API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 |
| API 18 | - | - | - | 14.8 | - | - | - | 938 | 5.3 |
| API 16 | - | - | - | 25.44 | - | - | - | 1142 | 5.3 |
| API 14 | - | 21.82 | - | 340.7 | - | 1329 | - | 1442 | 5.3 |
| API 10 | - | - | - | 49.33 | - | - | - | 2051 | 5.3 |
| API 8 | - | - | - | 63.93 | - | - | - | 2474 | 5.3 |
Copyright © Hebei Wire Mesh & Filter Products Co.,Ltd. All Rights Reserved. privacy policy